Marcatori
Giocatore | Goals |
---|---|
Volas Dalibor | 13 |
Colja David | 7 |
Crosato Matteo | 4 |
Benussi Nicola | 3 |
Villatora Leonardo | 2 |
Romeo Gabriel Matias | 2 |
Razem Mattia | 1 |
Crosato Luca | 1 |
Francioli Simone | 1 |
Rigori Trasformati
Giocatore | Rigore |
---|---|
Volas Dalibor | 3 |
Colja David | 1 |
Cartellini Gialli
Giocatore | Cartellini Gialli |
---|---|
Toffoli Lorenzo | 11 |
Francioli Simone | 9 |
Crosato Matteo | 5 |
Volas Dalibor | 4 |
Colja Erik | 4 |
Crosato Luca | 4 |
Villatora Leonardo | 3 |
Benussi Nicola | 3 |
Minighini Angelo | 3 |
Simeoni Stefano | 3 |
Colja David | 3 |
Loggia Giacomo | 2 |
Romeo Gabriel Matias | 2 |
Interlandi Tommaso | 1 |
Pelengic Dusan | 1 |
Buzzai Tommaso | 1 |
Cartellini Rossi
Giocatore | Cartellini Rossi |
---|---|
Simeoni Stefano | 1 |
Crosato Matteo | 1 |
Pelengic Dusan | 1 |