Marcatori
Giocatore | Goals |
---|---|
Volas Dalibor | 11 |
Colja David | 5 |
Villatora Leonardo | 2 |
Benussi Nicola | 2 |
Romeo Gabriel Matias | 2 |
Razem Mattia | 1 |
Crosato Luca | 1 |
Crosato Matteo | 1 |
Francioli Simone | 1 |
Rigori Trasformati
Giocatore | Rigore |
---|---|
Volas Dalibor | 3 |
Cartellini Gialli
Giocatore | Cartellini Gialli |
---|---|
Toffoli Lorenzo | 9 |
Francioli Simone | 7 |
Simeoni Stefano | 4 |
Volas Dalibor | 4 |
Crosato Matteo | 4 |
Villatora Leonardo | 3 |
Colja Erik | 3 |
Crosato Luca | 3 |
Benussi Nicola | 2 |
Minighini Angelo | 2 |
Loggia Giacomo | 2 |
Romeo Gabriel Matias | 2 |
Colja David | 2 |
Pelengic Dusan | 1 |
Buzzai Tommaso | 1 |
Cartellini Rossi
Giocatore | Cartellini Rossi |
---|---|
Crosato Matteo | 1 |
Pelengic Dusan | 1 |