Marcatori
Giocatore | Goals |
---|---|
Volas Dalibor | 8 |
Villatora Leonardo | 2 |
Romeo Gabriel Matias | 2 |
Benussi Nicola | 2 |
Crosato Luca | 1 |
Razem Mattia | 1 |
Crosato Matteo | 1 |
Rigori Trasformati
Giocatore | Rigore |
---|---|
Volas Dalibor | 2 |
Cartellini Gialli
Giocatore | Cartellini Gialli |
---|---|
Toffoli Lorenzo | 7 |
Francioli Simone | 5 |
Crosato Matteo | 4 |
Simeoni Stefano | 3 |
Volas Dalibor | 3 |
Villatora Leonardo | 2 |
Minighini Angelo | 2 |
Colja Erik | 2 |
Benussi Nicola | 2 |
Romeo Gabriel Matias | 2 |
Pelengic Dusan | 1 |
Crosato Luca | 1 |
Loggia Giacomo | 1 |
Colja David | 1 |
Buzzai Tommaso | 1 |
Cartellini Rossi
Giocatore | Cartellini Rossi |
---|---|
Pelengic Dusan | 1 |